TOur ke BEIJING
Btiket.Com adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan untuk penjualan tiket pesawat secara online, sementara ini kami menyediakan layanan Lion/Wing Air, Batavia Air, Mandala Air dan Merpati Air ,Transnusa, Citylink. Konsep yang ditawarkan adalah B2B (Business to Business).
Friday, December 16, 2011
Sunday, December 11, 2011
Friday, December 9, 2011
Jadwal Penerbangan Dari Yogyakarta
| Tujuan | Maskapai | Jam | Keterangan |
| Jakarta | Garuda | 06.00 | Setiap hari |
| Mandala | 06.10 | Setiap hari | |
| Batavia | 06.15 | Setiap hari | |
| Lion Air | 07.00 | Setiap hari | |
| Garuda | 07.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 07.50 | Setiap hari | |
| Wing Air | 09.10 | Setiap hari | |
| Garuda | 09.20 | Setiap hari | |
| Sriwijaya | 10.00 | Setiap hari | |
| Garuda | 10.55 | Setiap hari | |
| Lion Air | 11.40 | Setiap hari | |
| Garuda | 12.40 | Setiap hari | |
| Air Asia | 12.45 | Setiap hari | |
| Lion Air | 13.45 | Setiap hari | |
| Garuda | 14.15 | Setiap hari | |
| Batavia | 14.25 | Setiap hari | |
| Garuda | 16.00 | Setiap hari | |
| Mandala | 16.05 | Setiap hari | |
| Air Asia | 16.30 | Setiap hari | |
| Lion Air | 16.55 | Setiap hari | |
| Batavia | 17.25 | Setiap hari | |
| Garuda | 17.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 18.30 | Setiap hari | |
| Mandala | 18.50 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.20 | Setiap hari | |
| Denpasar | Garuda | 06.40 | Setiap hari |
| Garuda | 12.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 19.35 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.50 | Setiap hari | |
| Mandala | 20.05 | Setiap hari | |
| Surabaya | Wing Air | 06.05 | Setiap hari |
| Batavia | 16.00 | Setiap hari | |
| Balikpapan | Mandala | 06.00 | Setiap hari |
| Mandala | 15.45 | Setiap hari | |
| Batavia | 15.50 | Setiap hari | |
| Pontianak | Batavia | 06.20 | Setiap hari |
| Banjarmasin | Mandala | 10.35 | Setiap hari |
| Batam | Batavia | 06.30 | Setiap hari |
| Ujung Pandang | Merpati | 06.05 | Setiap hari |
| Kuala Lumpur | Air Asia | 16.05 | Setiap hari |
| Malaysia | 11.40 | Selasa, Jum’at, Minggu | |
*Jadwal Dapat Berubah Sewaktu-waktu
Bisnis Online Tiket
Cara Mudah Memiliki Bisnis Travel Akhirnya Ditemukan !
Jika Anda Memiliki Komputer dan Akses Internet, Anda Sudah Memiliki Syarat yang Cukup Untuk Menghasilkan Uang dari Bisnis Travel.
Cara Mudah memiliki Bisnis Travel dari internet!
- Kemudahan reservasi karena berbasis web dengan tiga langkah mudah.
- Langsung Online ke sistem maskapai sehingga menjamin kepastian penerbangan ( Real time ).
- Akses stok tiket tersedia cukup sesuai kebutuhan.
- Laporan penjualan terkontrol secara harian dan dapat dilihat secara langsung keuntungannya.
- Investasi ringan, resiko bisnis kecil dan pengembalian modal cepat serta keuntungan yang dapat dimaksimalkan.
Kami Salah Satu Travel Online Berbasis Web, Dengan Membuka Peluang Usaha Dengan Sistem Keagenan.
Anda tidak perlu khawatir berada di kota mana, karena Bisnis internet ini bisa dilakukan darimana saja, syaratnya cukup memiliki Komputer, Internet, dan Printer, anda sudah bisa menjalankan Bisnis Travel online maupun offline.
Kami Melayani:

Kami Melayani:
Travel Udara;
Travel Darat;
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta Thursday, December 8, 2011
Info Travel Darat
Berikut Adalah Harga dan jam Keberangkatan
JADWAL TUJUAN HARGA
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEMALANG Rp70,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEKALONGAN Rp65,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) TEGAL Rp85,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) CIREBON Rp100,000
JAM ( 07.00, 12.00 , 17.00) INDRAMAYU Rp125,000
JAM (08.00, 10.00, 12.00,14.00,17.00,20.00) BREBES Rp100,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) WONOSOBO Rp60,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) BANJARNEGARA Rp70,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) PURBALINGGA Rp65,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
JAM ( 16.00 ) JAKARTA Rp175,000
JAM (08.00, 19.00 ) MALANG Rp110,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
JADWAL TUJUAN HARGA
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEMALANG Rp70,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEKALONGAN Rp65,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) TEGAL Rp85,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) CIREBON Rp100,000
JAM ( 07.00, 12.00 , 17.00) INDRAMAYU Rp125,000
JAM (08.00, 10.00, 12.00,14.00,17.00,20.00) BREBES Rp100,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) WONOSOBO Rp60,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) BANJARNEGARA Rp70,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) PURBALINGGA Rp65,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
JAM ( 16.00 ) JAKARTA Rp175,000
JAM (08.00, 19.00 ) MALANG Rp110,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
Class Promo Penerbangan domestik
Macam macam kelas tiket promosi yang biasa dijual airline seperti :
GARUDA : Kelas B,Q, N, K
LION : Kelas X, V, T, Q, N
BATAVIA : Kelas Z, W, P, N, X, R, T, V
SRIWIJAYA : Kelas X, E, G, V, T, Q
Umumnya kelas-kelas tersebut berlaku aturan seperti fix dated, fix flight, non refund, non reroute, dengan masa berlaku tiket nulai dari 1 hari sampai 14 hari sejak tanggal keberangkatan.
GARUDA : Kelas B,Q, N, K
LION : Kelas X, V, T, Q, N
BATAVIA : Kelas Z, W, P, N, X, R, T, V
SRIWIJAYA : Kelas X, E, G, V, T, Q
Umumnya kelas-kelas tersebut berlaku aturan seperti fix dated, fix flight, non refund, non reroute, dengan masa berlaku tiket nulai dari 1 hari sampai 14 hari sejak tanggal keberangkatan.
Tuesday, December 6, 2011
JOG-CGK tgl 11 Des 2011 By Lion Air
Lionair JT 561 737-900ER Jogjakarta 06:50 - Jakarta 08:05 7 522,000
Lionair JT 565 737-900ER Jogjakarta 07:30 - Jakarta 08:45 7 551,700
Lionair JT 553 737-900ER Jogjakarta 09:25 - Jakarta 10:40 7 581,400
Lionair JT 559 737-900ER Jogjakarta 12:05 - Jakarta 13:20 7 581,400
Lionair JT 557 737-900ER Jogjakarta 14:45 - Jakarta 16:00 7 908,100
Lionair JT 551 737-900ER Jogjakarta 17:40 - Jakarta 18:55 7 908,100
Lionair JT 555 737-900ER Jogjakarta 18:50 - Jakarta 20:05 7 621,000
Lionair JT 563 737-900ER Jogjakarta 20:00 - Jakarta 21:15 7 581,400
Lionair JT 565 737-900ER Jogjakarta 07:30 - Jakarta 08:45 7 551,700
Lionair JT 553 737-900ER Jogjakarta 09:25 - Jakarta 10:40 7 581,400
Lionair JT 559 737-900ER Jogjakarta 12:05 - Jakarta 13:20 7 581,400
Lionair JT 557 737-900ER Jogjakarta 14:45 - Jakarta 16:00 7 908,100
Lionair JT 551 737-900ER Jogjakarta 17:40 - Jakarta 18:55 7 908,100
Lionair JT 555 737-900ER Jogjakarta 18:50 - Jakarta 20:05 7 621,000
Lionair JT 563 737-900ER Jogjakarta 20:00 - Jakarta 21:15 7 581,400
Subscribe to:
Comments (Atom)

