| Tujuan | Maskapai | Jam | Keterangan |
| Jakarta | Garuda | 06.00 | Setiap hari |
| Mandala | 06.10 | Setiap hari | |
| Batavia | 06.15 | Setiap hari | |
| Lion Air | 07.00 | Setiap hari | |
| Garuda | 07.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 07.50 | Setiap hari | |
| Wing Air | 09.10 | Setiap hari | |
| Garuda | 09.20 | Setiap hari | |
| Sriwijaya | 10.00 | Setiap hari | |
| Garuda | 10.55 | Setiap hari | |
| Lion Air | 11.40 | Setiap hari | |
| Garuda | 12.40 | Setiap hari | |
| Air Asia | 12.45 | Setiap hari | |
| Lion Air | 13.45 | Setiap hari | |
| Garuda | 14.15 | Setiap hari | |
| Batavia | 14.25 | Setiap hari | |
| Garuda | 16.00 | Setiap hari | |
| Mandala | 16.05 | Setiap hari | |
| Air Asia | 16.30 | Setiap hari | |
| Lion Air | 16.55 | Setiap hari | |
| Batavia | 17.25 | Setiap hari | |
| Garuda | 17.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 18.30 | Setiap hari | |
| Mandala | 18.50 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.20 | Setiap hari | |
| Denpasar | Garuda | 06.40 | Setiap hari |
| Garuda | 12.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 19.35 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.50 | Setiap hari | |
| Mandala | 20.05 | Setiap hari | |
| Surabaya | Wing Air | 06.05 | Setiap hari |
| Batavia | 16.00 | Setiap hari | |
| Balikpapan | Mandala | 06.00 | Setiap hari |
| Mandala | 15.45 | Setiap hari | |
| Batavia | 15.50 | Setiap hari | |
| Pontianak | Batavia | 06.20 | Setiap hari |
| Banjarmasin | Mandala | 10.35 | Setiap hari |
| Batam | Batavia | 06.30 | Setiap hari |
| Ujung Pandang | Merpati | 06.05 | Setiap hari |
| Kuala Lumpur | Air Asia | 16.05 | Setiap hari |
| Malaysia | 11.40 | Selasa, Jum’at, Minggu | |
*Jadwal Dapat Berubah Sewaktu-waktu
No comments:
Post a Comment