Berikut Adalah Harga dan jam Keberangkatan
JADWAL TUJUAN HARGA
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEMALANG Rp70,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) PEKALONGAN Rp65,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) TEGAL Rp85,000
JAM ( 08.00, 10.00,12.00,14.00,17.00,20.00 ) CIREBON Rp100,000
JAM ( 07.00, 12.00 , 17.00) INDRAMAYU Rp125,000
JAM (08.00, 10.00, 12.00,14.00,17.00,20.00) BREBES Rp100,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) WONOSOBO Rp60,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) BANJARNEGARA Rp70,000
JAM ( 09.00,13.00,16.00) PURBALINGGA Rp65,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
JAM ( 16.00 ) JAKARTA Rp175,000
JAM (08.00, 19.00 ) MALANG Rp110,000
JAM ( 20.00 , 08.00 ) SURABAYA Rp110,000
No comments:
Post a Comment